タキ44観察
※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 車籍 | 車体色 | 常備駅 | 車番 | 自重 | 撮影情報 |
| 44000 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 右 | 08.3.16蘇我 | |
| 44001 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 右 | 08.1.13蘇我 | |
| 44002 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 07.12.2蘇我 | |
| 44003 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 07.12.4蘇我 | |
| 44005 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 07.9.1 11.18蘇我 | |
| 44006 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 16.3 | 08.1.26浜五井 |
| 44007 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 16.1 | 08.2.15蘇我 |
| 44008 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 08.5.2蘇我 | |
| 44009 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 08.2.23浜五井 | |
| 44010 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 16.1 | 08.2.23浜五井 |
| 44011 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 16.1 | 08.7.19蘇我 |
| *44012 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 08.2.9蘇我 | |
| 44013 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 08.3.9浜五井 | |
| 44014 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 | |
| 44015 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 16.5 | 07.12.4蘇我 |
| 44016 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 07.9.1蘇我 | |
| 44017 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 16.4 | 07.11.4蘇我 |
| 44018 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 右 | 16.2 | 08.6.28蘇我 |
| 44019 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 16.4 | 08.1.20千葉貨物 |
| 44020 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 右 | 16.0 | 08.5.2蘇我 |
| 44021 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 右 | 16.3 | 07.9.1蘇我 |
| 44022 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.11.25蘇我 | |
| 44023 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 16.3 | 07.11.3 11.18蘇我 |
| 44101 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.11.23蘇我 | |
| 44103 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.11.3蘇我 | |
| 44105 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.12.1蘇我 | |
| 44106 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 08.2.3浜五井 | |
| 44108 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 08.2.9蘇我 | |
| 44112 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.9.1蘇我 | |
| 44118 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 中 | 16.3 | 08.7.3蘇我 |
| 44120 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 08.5.2蘇我 | |
| 44121 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.7 | 08.2.9浜五井 |
| 44122 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.6 | 07.11.18 11.23蘇我 |
| 44123 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.4 | 07.12.2蘇我 |
| 44124 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 16.7 | 07.12.4蘇我 |
| 44125 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 07.12.1蘇我 | |
| 44128 | 日本オイルターミナル | 黒 | 西上田 | 中 | 16.5 | 08.6.14浜五井 |
| 44146 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.9.1蘇我 | |
| 44148 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 16.3 | 07.8.25 11.3 11.18 11.23 11.25蘇我 |
| 44149 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 07.9.1 11.3蘇我 | |
| 44151 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 08.2.17蘇我 | |
| 44152 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.10.13蘇我 | |
| 44153 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 08.1.26浜五井 | |
| 44155 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 16.1 | 08.4.29浜五井 |
| 44156 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 16.3 | 08.1.13蘇我 |
| 44157 | 日本オイルターミナル | 青 | 南松本 | 中 | 07.11.3蘇我 | |
| 44163 | 日本オイルターミナル | 青 | 西上田 | 中 | 07.11.3 11.23蘇我 | |
| 44165 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.9.22蘇我 | |
| 44167 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 08.2.16蘇我 | |
| 44168 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.11.3 11.18 11.23蘇我 11.25蘇我 | |
| 44175 | 日本石油輸送 | 青 | 郡山 | 中 | 08.2.9蘇我 | |
| 44176 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 中 | 07.9.1 11.18蘇我 | |
| 44179 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 08.1.5蘇我 | |
| 44182 | 日本石油輸送 | 青 | 郡山 | 中 | 07.9.15蘇我 | |
| 44183 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 07.9.15蘇我 | |
| 44187 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 07.11.18 11.23 11.25蘇我 | |
| 44190 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 右 | 08.1.20千葉貨物 | |
| 44191 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 07.9.1 11.4蘇我 | |
| 44193 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 中 | 07.9.1 11.4蘇我 | |
| 44198 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 中 | 08.3.15蘇我 | |
| 44203 | 日本石油輸送 | 黒 | 根岸 | 左 | 07.9.29蘇我 | |
| 44209 | 日本オイルターミナル | 黒 | 西上田 | 左 | 16.0 | 07.9.29蘇我 |
| 44507 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 左 | 16.4 | 08.5.31蘇我 |
| 44515 | 日本オイルターミナル | 黒 | 倉賀野 | 右 | 15.9 | 08.5.31蘇我 |
| 44521 | 日本オイルターミナル | 黒 | 宇都宮タ | 左 | 16.3 | 08.5.31蘇我 |
カテゴリー