タキ1000観察
※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 所属 | 車体色 | 常備駅 | 自重 | 撮影情報 |
| 2 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 08.7.12蘇我 |
| 12 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.0 | 07.11.23蘇我 |
| 65 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.10.6 11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 66 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.9.15 9.29 10.13 11.4 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 91 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 08.3.15蘇我 |
| 93 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.0 | 07.11.3蘇我 |
| 95 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.0 | 08.3.22蘇我 |
| 96 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.3 | 07.11.3蘇我 |
| 97 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 倉賀野 | 17.2 | 07.11.3蘇我 |
| 98 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.0 | 08.3.22蘇我 |
| 99 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.0 | 08.3.23千葉貨物 |
| 101 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 倉賀野 | 17.0 | 08.9.6千葉貨物 |
| 102 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.1 | 08.9.15蘇我 |
| 137 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.7 | 08.6.14千葉貨物 |
| 162 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 07.9.15 10.13 11.3蘇我 |
| 170 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 08.4.6千葉貨物 |
| 173 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.2 | 08.4.6千葉貨物 |
| 176 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 08.4.6千葉貨物 |
| 182 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.9.15 10.6 11.4蘇我 11.17蘇我 |
| 242 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 08.3.15蘇我 |
| 272 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 16.9 | 07.10.6 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 300 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.11.11 11.18 11.23 11.25蘇我 |
| 301 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.10.6 11.3蘇我 11.17蘇我 |
| 310 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 17.1 | 07.11.3蘇我 |
| 333 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.11.3蘇我 | |
| 348 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.9.15 10.13 11.3蘇我 11.17蘇我 |
| 355 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 07.9.15 10.6 11.4蘇我 11.17蘇我 | |
| 359 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.9.15 10.6 11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 366 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.1 | 07.9.22 11.4蘇我 11.17蘇我 |
| 367 | 日本石油輸送 | 緑 | 郡山 | 17.0 | 07.10.6 11.3蘇我 |
| 373 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → br> 青 | 宇都宮タ | 17.0 |
08.5.6千葉貨物 08.5.6千葉貨物 |
| 374 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → br> 青 | 宇都宮タ | 16.8 |
08.2.3千葉貨物 08.7.19蘇我 |
| 375 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ |
07.9.1
11.3
11.18
11.23蘇我 08.5.24市原 |
|
| 376 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 07.11.25蘇我 | |
| 378 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.1 |
08.2.15蘇我 08.9.15蘇我 |
| 379 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.3蘇我 | |
| 380 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.23浜五井 | |
| 381 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.1 |
08.6.14千葉貨物 08.11.8蘇我 |
| 382 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.0 |
08.4.26北袖 08.10.4蘇我 |
| 383 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 08.4.6蘇我 | |
| 384 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 17.1 | 07.9.1 11.3 11.23蘇我 |
| 385 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 17.0 | 08.2.11浜五井 |
| 387 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.1 |
07.11.25蘇我 08.11.8蘇我 |
| 388 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 07.11.25蘇我 | |
| 389 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.0 |
07.12.2蘇我 08.8.23千葉貨物 |
| 390 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.4.12千葉貨物 | |
| 391 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.8.25 9.1蘇我 |
| 392 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.1 |
08.2.11浜五井 08.11.8蘇我 |
| 393 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.1.27千葉貨物 | |
| 394 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ |
08.3.30浜五井 08.11.8蘇我 |
|
| 395 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.1 |
07.12.30蘇我 08.8.9千葉貨物 |
| 396 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.17蘇我 | |
| 397 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.0 | 08.10.4蘇我 |
| 398 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → 青 |
宇都宮タ | 17.0 |
08.3.22蘇我 08.11.8蘇我 |
| 399 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.0 | 08.7.19千葉貨物 |
| 400 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 07.11.3 11.23 11.25蘇我 | |
| 402 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.1.5蘇我 | |
| 404 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 07.12.1蘇我 | |
| 405 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.23浜五井 | |
| 406 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.3千葉貨物 | |
| 407 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 宇都宮タ | 08.2.17蘇我 | |
| 408 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 盛岡貨タ | 17.2 | 08.6.28蘇我 |
| 409 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 盛岡貨タ | 08.5.31蘇我 | |
| 410 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → br> 青 | 郡山 | 16.8 |
08.1.19蘇我 08.11.1蘇我 |
| 411 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → br> 青 | 郡山 | 17.0 |
07.11.3蘇我 08.7.19蘇我 |
| 412 | 日本オイルターミナル | 青+帯 → br> 青 | 郡山 | 17.3 |
08.3.22蘇我 08.8.30蘇我 |
| 413 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 八王子 | 08.3.2浜五井 | |
| 414 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 郡山 | 07.11.3蘇我 | |
| 415 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 八王子 | 07.12.2蘇我 | |
| 416 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 郡山 | 17.3 | 07.11.3蘇我 |
| 417 | 日本オイルターミナル | 青+帯 | 郡山 | 17.3 | 08.1.19蘇我 |
| 432 | 日本石油輸送 | 緑 | 根岸 | 17.2 | 08.3.30浜五井 |
| 448 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.12.1蘇我 | |
| 449 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.11.25蘇我 | |
| 454 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 08.3.2蘇我 | |
| 456 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.11.23蘇我 | |
| 457 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.4.12千葉貨物 |
| 458 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.1 | 08.4.12浜五井 |
| 459 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.3 | 08.2.3千葉貨物 |
| 460 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.3 | 08.5.1蘇我 |
| 461 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.12.30蘇我 |
| 462 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.3.22蘇我 |
| 608 | 日本石油輸送 | 緑 | 根岸 | 17.2 | 08.4.6千葉貨物 |
| 626 | 日本石油輸送 | 緑 | 根岸 | 17.1 | 08.3.15蘇我 |
| 644 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.9.21蘇我 | |
| 645 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.11.25蘇我 | |
| 647 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 07.8.25蘇我 | |
| 649 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.2 | 07.12.8浜五井 |
| 650 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.2 | 07.8.25 9.1 11.3蘇我 |
| 651 | 日本オイルターミナル | 青 | 倉賀野 | 17.2 | 07.11.3蘇我 |
| 653 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 07.11.3蘇我 | |
| 654 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 17.2 | 07.11.3蘇我 |
| 655 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 17.2 | 07.11.3蘇我 |
| 656 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 17.2 | 07.11.3蘇我 |
| 657 | 日本オイルターミナル | 青 | 郡山 | 07.11.3蘇我 | |
| 658 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 07.12.8浜五井 | |
| 659 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 07.11.3蘇我 | |
| 660 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.1.19蘇我 |
| 661 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.9.21蘇我 |
| 662 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.4.6蘇我 |
| 668 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.12.30蘇我 |
| 669 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.6.14浜五井 |
| 670 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.12.30蘇我 |
| 671 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 08.1.20千葉貨物 | |
| 672 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 08.4.18千葉貨物 |
| 673 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 17.2 | 07.11.23蘇我 |
| 674 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 08.3.4蘇我 | |
| 675 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 08.2.23浜五井 | |
| 676 | 日本オイルターミナル | 青 | 宇都宮タ | 07.11.23蘇我 | |
| 677 | 日本石油輸送 | 青 | 根岸 | 07.11.23蘇我 11.25蘇我 | |
| 803 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 08.3.15蘇我 |
| 804 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 08.5.6蘇我 |
| 805 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 08.5.1千葉貨物 |
| 806 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 08.3.30浜五井 |
| 807 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 08.5.1千葉貨物 |
| 817 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.12.8浜五井 |
| 818 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 819 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.11.3 11.11 11.23 11.25蘇我 |
| 820 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.11.25蘇我 |
| 821 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.11.25蘇我 |
| 822 | 日本石油輸送 | 緑 | 浜五井 | 17.2 | 07.11.25蘇我 |

カテゴリー