タキ38・40観察
※誤りを見つけたらお知らせ頂けると嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 所属 | 車体色 | 常備駅 | 車番位置 | 撮影情報 |
| 38001 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.18 11.23蘇我 |
| 38002 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.30浜五井 |
| 38003 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38006 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38007 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38010 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.17蘇我 |
| 38026 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38030 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38031 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.2蘇我 |
| 38033 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.13蘇我 |
| 38034 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4 11.25蘇我 |
| 38036 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38038 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.1蘇我 |
| 38042 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.18 11.23蘇我 |
| 38044 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.9蘇我 |
| 38046 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20蘇我 |
| 38048 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38049 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.29蘇我 |
| 38050 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38051 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.9蘇我 |
| 38052 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.2.9浜五井 |
| 38054 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38057 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38061 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3 11.23 11.25蘇我 |
| 38065 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.26浜五井 |
| 38066 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20蘇我 |
| 38067 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.9浜五井 |
| 38068 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20浜五井 |
| 38070 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38075 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.18 11.3 11.23蘇我 |
| 38078 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.30蘇我 |
| 38083 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 38088 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.4蘇我 |
| 38090 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.5蘇我 |
| 38091 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.3 11.23蘇我 |
| 38093 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38094 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.31蘇我 |
| 38095 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.3蘇我 |
| 38096 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.15蘇我 |
| 38097 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.18 11.23蘇我 |
| 38098 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38102 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38103 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
| 38104 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.27蘇我 |
| 38105 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.5.2蘇我 |
| 38106 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.3.2浜五井 |
| 38107 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.2蘇我 |
| 38109 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.14蘇我 |
| 38111 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.12蘇我 |
| 38115 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.5蘇我 |
| 38118 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4 11.18 11.23 11.25蘇我 |
| 38120 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.4.5千葉貨物 |
| 38121 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.10.13 11.23蘇我 |
| 38122 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.2.16蘇我 |
| 38124 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.2蘇我 |
| 38127 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 38128 | 日本石油輸送 | 黒 | 仙台北港 | 右 | 08.3.2蘇我 |
| 38132 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.8蘇我 |
| 38136 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 08.1.20千葉貨物 |
| 38139 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4蘇我 |
| 40124 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.11.4 11.23 11.25蘇我 |
| 40136 | 日本石油輸送 | 黒 | 郡山 | 右 | 07.12.1蘇我 |
カテゴリー