千葉機関区 EF65観察記録
※誤りを見つけたらお知らせ頂けたら嬉しいです。
※元画像は3888×2592
| 車番 | 所属 | 車体色 | ナンバー | スノープロウ | 撮影情報 |
| 57 | 高崎 | 茶 | ---- | なし | 蘇我:07.8.25 9.9 9.22 10.14 10.28 11.4 11.4 |
| 118 | 高崎 | 2色更新 | ---- | なし | 蘇我:07.8.18 10.13 11.18 |
| 506 | 高崎 | 2色更新 | ---- | あり | 蘇我:07.10.10 10.21 |
| 515 | 高崎 | 2色更新 | ---- | なし | 蘇我:07.9.1 9.15 9.29 12.2 |
| 528 | 高崎 | 2色更新 | ---- | あり | 蘇我:07.8.26 9.22 10.7 10.28 11.11 11.25 11.27 |
| 530 | 高崎 | 2色更新 | ---- | あり | 蘇我:07.9.2 9.2 10.13 11.11 11.27 |
| 535 | 高崎 | 国鉄色 | ---- | あり | 蘇我:07.9.24 10.28 11.4 11.4 11.18 |
| 1001 | 新鶴見 | 国鉄色 | 切抜 | なし | 蘇我:07.11.25 |
| 1035 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.9.2 10.13 11.10 12.2 |
| 1036 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.9.15 10.6 10.28 |
| 1037 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.18 8.26 11.10 11.17 11.27 12.01 |
| 1038 | 高崎 | 国鉄色 | 切抜 | あり | 蘇我:07.9.22 10.21 11.3 11.11 12.2 |
| 1039 | 高崎 | 2色更新 | 切抜 | あり | 蘇我:08.5.1 |
| 1040 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:08.1.5 |
| 1041 | 高崎 | 国鉄色 | 切抜 | あり | 蘇我:07.9.1 9.22 10.10 10.14 11.3 |
| 1042 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.17 10.13 |
| 1043 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.25 9.9 9.29 11.3 11.18 |
| 1044 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.25 11.25 11.27 |
| 1045 | 高崎 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.4.27 |
| 1046 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.18 9.2 10.14 |
| 1048 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.26 8.26 9.29 10.6 |
| 1049 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.9.1 10.7 11.4 |
| 1051 | 新鶴見 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:07.8.19 9.29 10.21 11.10 |
| 1054 | 新鶴見 | 国鉄色 | 白 | あり | 蘇我:07.9.23 10.7 11.11 12.01 |
| 1055 | 高崎 | 2色更新 | 白 | あり | 蘇我:08.5.2 |
| 1056 | 新鶴見 | 国鉄色 | 青 | あり | 蘇我:08.1.6 |
| 1057 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.8.26 11.10 12.2 |
| 1060 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.9.24 10.10 11.3 |
| 1061 | 新鶴見 | 2色更新 | 青 | あり | 蘇我:07.10.6 10.28 11.17 11.25 |
| 1063 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.11.27 |
| 1065 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.5.1 |
| 1066 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.9.1 12.01 |
| 1068 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.3.8 |
| 1070 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.8.25 10.21 |
| 1076 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.9.9 |
| 1081 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.5.2 |
| 1083 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.5.1 |
| 1084 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.3.15 |
| 1085 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.11.4 |
| 1087 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.8.19 |
| 1088 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.2.17 |
| 1089 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.11.11 |
| 1090 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | なし | 蘇我:08.3.30 |
| 1091 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | なし | 蘇我:08.1.19 |
| 1092 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | なし | 蘇我:07.11.23 |
| 1094 | 高崎 | 3色更新 → 2色更新 |
白 | なし |
蘇我:07.8.19
9.2
9.15
9.23
11.17 08.5.2 |
| 1095 | 高崎 | 3色更新 | 白 | なし | 蘇我:07.9.23 12.01 |
| 1097 | 新鶴見 | 2色更新 | 赤 | あり | 蘇我:07.11.18 |
| 1101 | 高崎 | 2色更新 | 白 | なし | 蘇我:07.9.9 |
| 1116 | 高崎 | 国鉄色 | 白 | なし | 蘇我:07.9.24 |
| 1117 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | あり | 蘇我:08.1.13 |
| 1118 | 田端 | 虹 | - | あり | 東京:08.3.5 |
| 1119 | 新鶴見 | 国鉄色 | 白 | なし | 蘇我:07.9.9 |
| 1121 | 高崎 | 国鉄色 | 青 | なし | 蘇我:07.11.3 11.3 11.17 11.25 |
| 1122 | 高崎 | 国鉄色 | 青 | なし | 蘇我:08.3.8 |
| 1127 | 高崎 | 広島色 | 青 | なし | 蘇我:08.5.2 |
| 1137 | 高崎 | 国鉄色 | 青 | なし | 蘇我:08.2.10 |
| 1139 | 新鶴見 | 3色更新 | 赤 | なし | 蘇我:07.9.2 |
カテゴリー